Tvůrčí činnost
Přehled tvůrčí činnosti PdF MU za léta 2007–2014
(dle dat v IS MU ke dni 7. 8. 2015 pro organizační jednotku PdF MU)
Druh výsledku | kategorie | Počty vykázaných položek v IS MU | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | celkem | |||
J | článek v odborném periodiku | RIV | 110 | 147 | 142 | 157 | 135 | 142 | 129 | 136 | 1098 |
nRIV | 156 | 155 | 123 | 100 | 96 | 78 | 75 | 53 | 836 | ||
celkem | 266 | 302 | 265 | 257 | 231 | 220 | 204 | 189 | 1934 | ||
B | odborná kniha | RIV | 24 | 40 | 40 | 30 | 42 | 22 | 37 | 50 | 285 |
nRIV | 68 | 57 | 34 | 31 | 29 | 18 | 15 | 8 | 260 | ||
celkem | 92 | 97 | 74 | 61 | 71 | 40 | 52 | 58 | 545 | ||
C | kapitola, resp. kapitoly v odborné knize | RIV | 86 | 176 | 225 | 266 | 257 | 688 | 361 | 57 | 2116 |
nRIV | 30 | 94 | 30 | 21 | 37 | 31 | 52 | 37 | 332 | ||
celkem | 116 | 270 | 255 | 287 | 294 | 719 | 413 | 94 | 2448 | ||
D | článek ve sborníku | RIV | 444 | 352 | 456 | 341 | 356 | 305 | 142 | 149 | 2545 |
nRIV | 175 | 156 | 136 | 155 | 128 | 90 | 130 | 83 | 1053 | ||
celkem | 619 | 508 | 592 | 496 | 484 | 395 | 272 | 232 | 3598 | ||
V | výzkumná zpráva | RIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nRIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
P | patent | RIV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nRIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
celkem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
H | poskytovatelem realizované výsledky | RIV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nRIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
celkem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Z | poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno | RIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nRIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G | technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) | RIV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
nRIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
celkem | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
A | prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.) | RIV | 21 | 20 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 |
nRIV | 22 | 13 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 9 | 71 | ||
celkem | 43 | 33 | 25 | 17 | 6 | 7 | 0 | 9 | 140 | ||
F | výsledky s právní ochranou | RIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nRIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M | uspořádání konference | RIV | 12 | 21 | 32 | 24 | 14 | 13 | 16 | 11 | 143 |
nRIV | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 12 | 10 | 13 | 83 | ||
celkem | 22 | 32 | 44 | 31 | 22 | 25 | 26 | 24 | 226 | ||
W | uspořádání workshopu | RIV | 17 | 44 | 50 | 56 | 38 | 35 | 38 | 47 | 325 |
nRIV | 6 | 29 | 30 | 39 | 38 | 39 | 44 | 51 | 276 | ||
celkem | 23 | 73 | 80 | 95 | 76 | 74 | 82 | 98 | 601 | ||
E | uspořádání výstavy | RIV | 8 | 16 | 27 | 22 | 9 | 3 | 13 | 5 | 103 |
nRIV | 9 | 9 | 7 | 6 | 19 | 27 | 17 | 19 | 113 | ||
celkem | 17 | 25 | 34 | 28 | 28 | 30 | 30 | 24 | 216 | ||
N | certifikované metodiky, specializ. mapy, léčebné, památkové postupy | RIV | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
nRIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
celkem | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
R | software | RIV | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
nRIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
celkem | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||
Celkem za všechny položky s možností odeslání do RIV | RIV | 724 | 817 | 993 | 943 | 854 | 1210 | 736 | 455 | 6732 | |
nRIV | 477 | 525 | 382 | 368 | 359 | 302 | 347 | 273 | 3033 | ||
celkem | 1201 | 1342 | 1375 | 1311 | 1213 | 1512 | 1083 | 728 | 9765 |
Druh výsledku | kategorie | Počty vykázaných položek v IS MU | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | celkem | |||
g | členství v OR grantových agentur | RIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nRIV | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 43 | ||
celkem | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 43 | ||
h | členství ve VR, odb. grémiích, expert.komisích apod. | RIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nRIV | 26 | 69 | 144 | 173 | 151 | 132 | 146 | 180 | 1021 | ||
celkem | 26 | 69 | 144 | 173 | 151 | 132 | 146 | 180 | 1021 | ||
o | ocenění vědecké a umělecké činnosti | RIV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nRIV | 5 | 9 | 16 | 11 | 18 | 13 | 17 | 31 | 120 | ||
celkem | 5 | 9 | 17 | 11 | 18 | 13 | 17 | 31 | 121 | ||
p | vyžádané přednášky | RIV | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 26 |
nRIV | 46 | 160 | 233 | 271 | 242 | 258 | 192 | 171 | 1573 | ||
celkem | 49 | 162 | 235 | 271 | 249 | 259 | 195 | 179 | 1599 | ||
a | konferenční abstrakta | RIV | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 12 | 9 | 54 |
nRIV | 14 | 118 | 148 | 161 | 146 | 125 | 81 | 108 | 901 | ||
celkem | 20 | 127 | 155 | 163 | 146 | 134 | 93 | 117 | 955 | ||
s | editorství tematického sborníku | RIV | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
nRIV | 20 | 26 | 35 | 42 | 35 | 34 | 13 | 11 | 216 | ||
celkem | 23 | 31 | 37 | 42 | 35 | 36 | 14 | 11 | 229 | ||
t | editorství odborné knihy (položka zavedena od r. 2013) | RIV |
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | 3 |
nRIV |
|
|
|
|
|
| 25 | 10 | 35 | ||
celkem |
|
|
|
|
|
| 25 | 13 | 38 | ||
v | šéfredaktor / členství v red. radě odb. časopisu (zavedeno od r. 2014) | RIV |
|
|
|
|
| 0 |
| 0 | 0 |
nRIV |
|
|
|
|
| 1 |
| 29 | 30 | ||
celkem |
|
|
|
|
| 1 |
| 29 | 30 | ||
k | prezentace na konferencích | RIV | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 9 | 33 | 26 | 94 |
nRIV | 47 | 262 | 398 | 391 | 337 | 316 | 268 | 328 | 2347 | ||
celkem | 49 | 282 | 402 | 391 | 337 | 325 | 301 | 354 | 2441 | ||
m | původní umělecké práce | RIV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
nRIV | 2 | 5 | 20 | 48 | 11 | 6 | 4 | 7 | 103 | ||
celkem | 2 | 5 | 22 | 48 | 11 | 6 | 4 | 7 | 105 | ||
n | prezentace v oblasti umění | RIV | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
nRIV | 9 | 64 | 197 | 102 | 102 | 50 | 30 | 29 | 583 | ||
celkem | 9 | 64 | 211 | 102 | 103 | 50 | 30 | 30 | 599 | ||
u | účelové publikace | RIV | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
nRIV | 17 | 16 | 59 | 73 | 71 | 38 | 76 | 84 | 434 | ||
celkem | 21 | 17 | 60 | 74 | 72 | 39 | 78 | 85 | 446 | ||
b | učebnice | RIV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
nRIV | 13 | 31 | 30 | 25 | 20 | 22 | 27 | 6 | 174 | ||
celkem | 15 | 33 | 32 | 25 | 20 | 22 | 27 | 6 | 180 | ||
c | učební texty, pomůcky | RIV | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
nRIV | 46 | 63 | 63 | 88 | 43 | 104 | 66 | 111 | 584 | ||
celkem | 49 | 64 | 65 | 88 | 43 | 104 | 66 | 112 | 591 | ||
d | popularizační texty a aktivity | RIV | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 23 |
nRIV | 21 | 63 | 96 | 260 | 206 | 138 | 104 | 180 | 1068 | ||
celkem | 22 | 67 | 98 | 261 | 206 | 139 | 113 | 185 | 1091 | ||
e | přehledové a vzdělávací texty | RIV | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
nRIV | 13 | 10 | 20 | 23 | 44 | 17 | 21 | 94 | 242 | ||
celkem | 14 | 13 | 20 | 23 | 44 | 17 | 21 | 94 | 246 | ||
i | umělecké realizace | RIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
nRIV | 6 | 9 | 18 | 50 | 7 | 62 | 9 | 7 | 168 | ||
celkem | 7 | 9 | 18 | 50 | 7 | 62 | 9 | 7 | 169 | ||
Celkem za ostatní položky | RIV | 26 | 47 | 39 | 4 | 9 | 23 | 60 | 54 | 262 | |
nRIV | 287 | 909 | 1488 | 1723 | 1439 | 1321 | 1086 | 1359 | 9612 | ||
celkem | 313 | 956 | 1527 | 1727 | 1448 | 1344 | 1146 | 1413 | 9874 |
Zpracovala: D. Nesnídalová
Poznámky:
- IS MU, který je zdrojem informací pro tuto tabulku, dříve sloužil zejména k vykazování aktivit vůči poskytovatelům financí na výzkum a vývoj, resp. Radě vlády pro výzkum a vývoj. Od r. 2007 zadávají akademičtí pracovníci na základě příkazu vedení fakulty veškerou svou tvůrčí činnost do IS MU, ale souběžně byl připravován výkaz tvůrčí činnosti sledující širší pole položek. Důsledné zavádění tvůrčí činnosti do IS MU jako jediného zdroje hodnocení tvůrčí činnosti bylo zavedeno až v r. 2009. Z tohoto důvodu nemusí být data uvedená pro předchozí roky zcela úplná a tedy souměřitelná.
- Postup při zjišťování počtů jednotlivých druhů výsledků odpovídá aktuálnímu stavu ke dni zpracování a nemusí se shodovat s počty vykázanými při odesílání dat jednotlivým poskytovatelům v daném roce. Rozdíly jsou dány mj. tím, že jednotliví autoři mohou v průběhu času provádět úpravy záznamů ve smyslu zvýšení i snížení jejich počtu (např. vyjde-li sborník s článkem autora po odeslání dat poskytovateli; zjistí-li autor, že svou publikaci nesprávně zařadil, dodatečné vykázání publikací z předchozích let, úprava roku vydání).
- Nárůst druhu výsledku C pro RIV v roce 2012 je dán vykázáním jednotlivých hesel Slovníku autorů literatury pro děti a mládež 2. (KČJL ed. dr. Šubrtová, ISBN 978-80-7277-506-4) jako kapitol v knize. Naopak pokles počtu kapitol v knize počínaje rokem 2014 je dán instrukcí k vykazování celých knih (B), nikoli po jednotlivých kapitolách.